1769. Possesio Hidegkut
Sorsz. |
Házsz. |
Possesio Hidegkut, 1769. |
|
| 1. | Hermann, Bartolomeus | ||
| feleség/uxor | Theresia | ||
| fia/filius | Antonius | ||
| lánya/filia | Catharina | ||
| 2. | pásztorház | Pachmann, Valentinianus | |
| feleség/uxor | Maria Clara | ||
| fia/filius | Henricus | ||
| fia/filius | Michael | ||
| szolgálólány/ancilla | Pachman, Anna Maria | ||
| 2/a. | Schüller, Andreas | ||
| feleség/uxor | Anna Maria | ||
| szolgálólány/ancilla | Schich, Rosina | ||
| 3. | 1. | Bauer, Georgius | |
| feleség/uxor | Catharina | ||
| fia/filius | Martin | ||
| fia/filius | Georgius | ||
| fia/filius | Sebastian | ||
| lánya/filia | Christina | ||
| szolgálólány/ancilla | Paur, Dorothea | ||
| 4. | 2. | Kretz, Jospehus | |
| feleség/uxor | Anna Maria | ||
| 5. | 3. | Valther, Michael | |
| feleség/uxor | Anna Maria | ||
| lánya/filia | Catharina | ||
| lánya/filia | Anna Maria | ||
| lánya/filia | Christina | ||
| segéd/famulus | Herczog, Antonius | ||
| 5/a. | Kraus, Paulus özv. | ||
| lánya/filia | Kraus, Eva | ||
| 6. | 4. | Jax, Joannes | |
| feleség/uxor | Catharina | ||
| fia/filius | Joannes | ||
| 6/a. | lakos/incola | Schober, Georgius | |
| feleség/uxor | Margaretha | ||
| 7. | 5. | Murber, Adamus | |
| feleség/uxor | Eva | ||
| fia/filius | Michael | ||
| fia/filius | Paulus | ||
| 8. | 6. | Trendl, Xaverius | |
| feleség/uxor | Anna Maria | ||
| fia/filius | Thomas | ||
| lánya/filia | Anna Maria | ||
| lánya/filia | Elisabetha | ||
| 9. | 7. | Neubrand, Augustinus | |
| feleség/uxor | Anna Maria | ||
| 10. | 8. | Neubrand, Augustinus | |
| fia/filius | Stephanus | ||
| fia/filius | Christianus | ||
| fia/filius | Josephus | ||
| lánya/filia | Catharina | ||
| 11. | 9. | Holtzinger, Jacob | |
| feleség/uxor | Anna Maria | ||
| szolgálólány/ancilla | Kurtz, Catharina | ||
| 12. | 10. | Bauer, Joannes | |
| feleség/uxor | Rosalia | ||
| 12/a. | lakos/incola | Holtzinger, Mathias | |
| feleség/uxor | Magdalena | ||
| lánya/filia | Anna Maria | ||
| 13. | 11. | Weber, Andreas | |
| feleség/uxor | Johana | ||
| lánya/filia | Christina | ||
| lánya/filia | Catharina | ||
| 14. | 12. | Resch, Josephus | |
| feleség/uxor | Barbara | ||
| fia/filius | Casparus | ||
| lánya/filia | Anna Maria | ||
| 15. | 13. | Sauter, Kristianus | |
| feleség/uxor | Margaretha | ||
| fia/filius | Martinus | ||
| fia/filius | Josephus | ||
| lánya/filia | Margaretha | ||
| lánya/filia | Gertrus | ||
| 15/a. | lakos/incola | Glük, Frnciscus | |
| 16. | 14. | Reisser, Andreas | |
| feleség/uxor | Anna Maria | ||
| fia/filius | Christianus | ||
| lánya/filia | Anna Maria | ||
| lánya/filia | Marthina | ||
| lánya/filia | Catharina | ||
| lánya/filia | Agatha | ||
| 17. | 15. | Palisch, Josephus | |
| feleség/uxor | Eva | ||
| szolgálólány/famula | Korn, Eva | ||
| szolgálólány/ancilla | Miller, Christina | ||
| 17/a. | lakos/incola | Ruff, Josephus | |
| feleség/uxor | Justina | ||
| szolgálólány/ancilla | Strebel, Anna Maria | ||
| 18. | 16. | Hotz, Josephus | |
| feleség/uxor | Catharina | ||
| lánya/filia | Anna Maria | ||
| lánya/filia | Catharina | ||
| 19. | 17. | Dauner, Josephus | |
| feleség/uxor | Agatha | ||
| lánya/filia | Theresia | ||
| lánya/filia | Agatha | ||
| 20. | 18. | Langmoser, Antonius | |
| feleség/uxor | Catharina | ||
| lánya/filia | Theresia | ||
| 21. | 19. | Thalviser, Joannes | |
| feleség/uxor | Anna Maria | ||
| fia/filius | Josephus | ||
| fia/filius | Jacobus | ||
| fia/filius | Georgius | ||
| 21/a. | lakos/incola | Scheu, Simon | |
| 21/a. | lakos/incola | Moser, Magdalena özv. | |
| 21/a. | lakos/incola | Thalviser, Catharina özv. | |
| 22. | 20. | Miller, Joannes | |
| feleség/uxor | Elisabetha | ||
| fia/filius | Michael | ||
| lánya/filia | Barbara | ||
| segéd/famulus | Czelberger, Joannes | ||
| 23. | 21. | Hör, Josephus | |
| feleség/uxor | Martha | ||
| 23/a. | lakos/incola | Linsenboltz, Joannes | |
| feleség/uxor | Elisabetha | ||
| fia/filius | Joannes | ||
| fia/filius | Leopoldus | ||
| 24. | 22. | Resch, Osvaldus | |
| feleség/uxor | Anna Maria | ||
| fia/filius | Antonius | ||
| lánya/filia | Ursula | ||
| lánya/filia | Anna Maria | ||
| 24/a. | lakos/incola | Palisch, Georgius | |
| feleség/uxor | Anna | ||
| 25. | 23. | Durst, Mathias | |
| feleség/uxor | Anna Maria | ||
| fia/filius | Petrus | ||
| lánya/filia | Anna Margaretha | ||
| 25/a. | lakos/incola | Steiner, Georgius | |
| feleség/uxor | Anna Maria | ||
| 26. | 24. | Zetlmayer, Georgius | |
| feleség/uxor | Anna Maria | ||
| fia/filius | Josephus | ||
| lánya/filia | Clara | ||
| 27. | 25. | Guthmayer, Joannes | |
| feleség/uxor | Anna | ||
| fia/filius | Sebastian | ||
| lánya/filia | Maria | ||
| 28. | 26. | Rösner, Gaspar | |
| feleség/uxor | Theresia | ||
| fia/filius | Jacobus | ||
| 28/a. | lakos/incola | Kretz, Georgius | |
| feleség/uxor | Elisabetha | ||
| 29. | 27. | Palisch, Thomas | |
| feleség/uxor | Anna Maria | ||
| fia/filius | Xavery | ||
| fia/filius | Joannes | ||
| fia/filius | Thomas | ||
| lánya/filia | Anna Maria | ||
| lánya/filia | Theresia | ||
| 29/a. | lakos/incola | Spath, Elisabetha | |
| 30. | 28. | Keller, Sebastian | |
| feleség/uxor | Catharina | ||
| 30/a. | lakos/incola | Keller, Nicolaus | |
| feleség/uxor | Ottilia | ||
| lánya/filia | Catharina | ||
| 30/a. | lakos/incola | Thalviser, Josephus | |
| feleség/uxor | Anna Maria | ||
| 30/a. | lakos/incola | Gunkl, Adamus | |
| feleség/uxor | Anna Maria | ||
| 30/a. | lakos/incola | Miller, Anna | |
| 31. | 29. | Fallenbüchel, Casparus | |
| feleség/uxor | Catharina | ||
| fia/filius | Josephus | ||
| fia/filius | Gasparus | ||
| lánya/filia | Catharina | ||
| lánya/filia | Anna | ||
| 32. | 30. | Miller, Franciscus | |
| feleség/uxor | Theresia | ||
| szolgáló/ancilla | Herczog, Anna | ||
| 33. | 31. | Höllebrand, Paulus | |
| feleség/uxor | Veronica | ||
| lánya/filia | Catharina | ||
| lánya/filia | Eva | ||
| 33/a. | lakos/incola | Pachberger, Antonius | |
| feleség/uxor | Catharina | ||
| 33/a. | lakos/incola | Fröster, Josephus özv. | |
| 34. | 32. | Dauner, Georgius | |
| feleség/uxor | Catharina | ||
| fia/filius | Georgius | ||
| fia/filius | Antonius | ||
| lánya/filia | Ursula | ||
| 34/a. | lakos/incola | Uller, Josephus özv. | |
| 34/a. | lakos/incola | Sturtz, Jacobus | |
| feleség/uxor | Helena | ||
| 34/a. | lakos/incola | Langmoser, Joannes | |
| feleség/uxor | Anna Maria | ||
| 35. | 33. | Hipp, Jacobus | |
| feleség/uxor | Catharina | ||
| fia/filius | Steinemann, Joannes | ||
| szolgáló/famula | Schieringer, Monica | ||
| 35/a. | lakos/incola | Hipp, Xaverius | |
| feleség/uxor | Rosina | ||
| 35/a. | lakos/incola | Vicemann, Catharina | |
| lánya/filia | Magdalena | ||
| 35/a. | lakos/incola | Mayer, Balthasar | |
| feleség/uxor | Catharina | ||
| 36. | 34. | Rösner, Joannes | |
| feleség/uxor | Valtburga | ||
| fia/filius | Josephus | ||
| lánya/filia | Catharina | ||
| 37. | 35. | Baumann, Josephus | |
| feleség/uxor | Elisabetha | ||
| fia/filius | Joannes | ||
| lánya/filia | Veronica | ||
| 38. | 36. | Kretz, Jacobus | |
| feleség/uxor | Julianna | ||
| fia/filius | Fridericus | ||
| fia/filius | Michael | ||
| fia/filius | Antonius | ||
| fia/filius | Georgius | ||
| lánya/filia | Anna Maria | ||
| 39. | 37. | Zettlmayer, Simon | |
| feleség/uxor | Anna Maria | ||
| fia/filius | Mathias | ||
| fia/filius | Georgius | ||
| szolgáló/ancilla | Feney, Barbara | ||
| 40. | 38. | Stattmiller, Georgius | |
| feleség/uxor | Francisca | ||
| szolgáló/famula | Küller, Christina | ||
| 41. | 39. | Bacher, Georgius | |
| feleség/uxor | Anna Maria | ||
| szolgáló/ancilla | Bodinger, Anna | ||
| 41/a. | lakos/incola | Lisenboltz, Georgius | |
| feleség/uxor | Catharina | ||
| szolgáló/ancilla | Hertzog, Eva | ||
| 42. | 40. | Erdőffi, Joannes | |
| feleség/uxor | Helena | ||
| 43. | 41. | Held, Nicolaus | |
| feleség/uxor | Anna | ||
| lánya/filia | Anna | ||
| 44. | 42. | Trendl, Josephus | |
| feleség/uxor | Catharina | ||
| fia/filius | Nicolaus | ||
| 45. | 43. | Resch, Georgius | |
| feleség/uxor | Ursula | ||
| fia/filius | Sebastianus | ||
| 45/a. | lakos/incola | Lengl, Andreas | |
| feleség/uxor | Catharina | ||
| 46. | 44. | Vibler, Mathias | |
| feleség/uxor | Anna | ||
| fia/filius | Mathias | ||
| lánya/filia | Magdalena | ||
| 46/a. | lakos/incola | Miller, Vitus | |
| feleség/uxor | Maria | ||
| 46/a. | lakos/incola | Czins, Barbara özv. | |
| 47. | 45. | Kreninger, Anna özv. | |
| fia/filius | Nicolaus | ||
| fia/filius | Mathias | ||
| 47/a. | lakos/incola | Csisnek, Mathias | |
| feleség/uxor | Anna | ||
| 48. | 46. | Stattmiller, Petrus | |
| feleség/uxor | Anna Maria | ||
| fia/filius | Joannes | ||
| fia/filius | Michael | ||
| lánya/filia | Catharina | ||
| 49. | 47. | Stattmiller, Georgius (?) | |
| feleség/uxor | Helena | ||
| fia/filius | Joannes | ||
| fia/filius | Michael | ||
| lánya/filia | Catharina | ||
| 50. | 48. | Kratzer, Michael | |
| feleség/uxor | Susana | ||
| fia/filius | Joannes | ||
| fia/filius | Paulus | ||
| fia/filius | Michael | ||
| 51. | 49. | Scherer, Georgius | |
| feleség/uxor | Susana | ||
| fia/filius | Jacobus | ||
| 52. | 50. | Rokesmiller, Antonius | |
| feleség/uxor | Ursula | ||
| lánya/filia | Julianna | ||
| lánya/filia | Catharina | ||
| lánya/filia | Anna Maria | ||
| 53. | 51. | Fritz, Vitus | |
| feleség/uxor | Anna Maria | ||
| fia/filius | Paulus | ||
| 53/a. | lakos/incola | Rösner, Michael | |
| feleség/uxor | Elisabetha | ||
| 53/a. | lakos/incola | Fikele, Andreas | |
| feleség/uxor | Anna Maria | ||
| 53/a. | lakos/incola | Metzger, Casparus | |
| feleség/uxor | Margarethe | ||
| 53/a. | lakos/incola | Capeller, Anna özv. | |
| 54. | 52. | ?ith, Joannes | |
| feleség/uxor | Catharina | ||
| 55. | 54. | Eschenbach, Carolus | |
| feleség/uxor | Anna Maria | ||
| fia/filius | Carolus | ||
| 56. | 55. | Folllath, Andreas | |
| feleség/uxor | Catharina | ||
| 56/a. | lakos/incola | Follath, Nicolaus | |
| feleség/uxor | Anna Maria | ||
| 57. | 56. | Bauer, Jacobus | |
| feleség/uxor | Barbara | ||
| fia/filius | Joannes | ||
| 58. | 57. | Huber, Thomas | |
| feleség/uxor | Anna Maria | ||
| fia/filius | Zacharias | ||
| 58/a. | lakos/incola | Geyer, Josephus | |
| feleség/uxor | Justina | ||
| 58/a. | lakos/incola | Baumann, Josephus | |
| feleség/uxor | Catharina | ||
| 59. | 58. | Moser, Gregori | |
| feleség/uxor | Catharina | ||
| fia/filius | Josephus | ||
| lánya/filia | Dorothea | ||
| lánya/filia | Barbara | ||
| lánya/filia | Anna Maria | ||
| 60. | 59. | Keppele, Mechtoldus | |
| feleség/uxor | Barbara | ||
| 60/a. | lakos/incola | Panch, Barbara özv. | |
| 61. | 60. | Herbst, Andreas | |
| feleség/uxor | Anna Maria | ||
| fia/filius | Petrus | ||
| fia/filius | Franciscus | ||
| lánya/filia | Anna Maria | ||
| 62. | 61. | Sauter, Franciscus | |
| feleség/uxor | Gertrud | ||
| fia/filius | Martinus | ||
| lánya/filia | Eva | ||
| 62/a. | lakos/incola | Schied, Anna özv. | |
| 62/a. | lakos/incola | Sailler, Thomas | |
| feleség/uxor | Phillipina | ||
| 63. | 62. | Knapp, Franciscus | |
| feleség/uxor | Rosina | ||
| 64. | 63. | Baumann, Mathias | |
| feleség/uxor | Helena | ||
| 65. | 64. | Koller, Georgius | |
| feleség/uxor | Joanna | ||
| 65/a. | lakos/incola | Schlem, Jospehus | |
| feleség/uxor | Elisabetha | ||
| lánya/filia | Magdalena | ||
| 66. | 65. | Pfund, Josephus | |
| feleség/uxor | Agatha | ||
| fia/filius | Simon | ||
| lánya/filia | Anna Maria | ||
| 67. | 66. | Petz, Joannes | |
| feleség/uxor | Catharina | ||
| 67/a. | lakos/incola | Mandl, Georgius | |
| feleség/uxor | Anna Maria | ||
| fia/filius | Georgius | ||
| 68. | 67. | Merk, Josephus | |
| feleség/uxor | Anna Maria | ||
| 68/a. | lakos/incola | Blum, Casparus | |
| feleség/uxor | Catharina | ||
| 69. | 68. | Höldstern, Antonius | |
| feleség/uxor | Anna Maria | ||
| [?] | Gruber, Leonarda özv. | ||
| lánya/filia | Barbara | ||
| lánya/filia | Agnes | ||
| 69/a. | lakos/incola | Höldstern, Joannes | |
| feleség/uxor | Catharina | ||
| fia/filius | Joannes | ||
| 70. | 69. | Praff, Joannes | |
| feleség/uxor | Maria | ||
| fia/filius | Michael | ||
| lánya/filia | Valtburga | ||
| lánya/filia | Judith | ||
| 70/a. | lakos/incola | Millidorfer, Georgius | |
| feleség/uxor | Susanna | ||
| lánya/filia | Helena | ||
| 71. | 70. | Bauer, Joannes | |
| feleség/uxor | Anna Maria | ||
| 71/a. | lakos/incola | Bauer, Sebastian | |
| feleség/uxor | Anna Maria | ||
| fia/filius | Rochus Sebastian | ||
| lánya/filia | Catharina | ||
| 71/a. | lakos/incola | Pens, Georgius | |
| feleség/uxor | Agnessa | ||
| 72. | 71. | Koch, Michael | |
| feleség/uxor | Barbara | ||
| fia/filius | Joannes | ||
| lánya/filia | Anna Maria | ||
| 73. | 72. | Keller, Simon | |
| feleség/uxor | Margaretha | ||
| fia/filius | Joannes | ||
| 74. | 73. | Harnischföger, Joannes | |
| feleség/uxor | Barbara | ||
| fia/filius | Josephus | ||
| 74/a. | lakos/incola | Harnischföger, Georgius | |
| feleség/uxor | Eva | ||
| 75. | 74. | Trendl, Anna Maria özv. | |
| lánya/filia | Catharina | ||
| 75/a. | lakos/incola | Haas, Jacobus | |
| feleség/uxor | Francisca | ||
| 76. | 75. | Finkl, Balthazar | |
| feleség/uxor | Gertrud | ||
| fia/filius | David | ||
| lánya/filia | Elisabetha | ||
| 77. | 76. | Geyer, Mathias | |
| feleség/uxor | Agnes | ||
| 78. | 77. | Sarbacher, Laurentius | |
| feleség/uxor | Elisabetha | ||
| lánya/filia | Anna Maria | ||
| lánya/filia | Gertrud | ||
| lánya/filia | Theresia | ||
| lánya/filia | Barbara | ||
| 78/a. | lakos/incola | Fineisen, Joannes | |
| feleség/uxor | Margaretha | ||
| fia/filius | Georgius | ||
| lánya/filia | Anna Cunigunda | ||
| 79. | 78. | Erhard, Joannes | |
| feleség/uxor | Barbara | ||
| fia/filius | Blasius | ||
| 80. | 79. | Spindler, Wilhelm | |
| feleség/uxor | Anna Maria | ||
| fia/filius | Adamus | ||
| lánya/filia | Catharina | ||
| 81. | 79. | Strikfaden, Josephus | |
| feleség/uxor | Catharina | ||
| fia/filius | Josephus | ||
| fia/filius | Ignatius | ||
| lánya/filia | Magdalena | ||
| 82. | 80. | Stattmiller, Gregorius | |
| feleség/uxor | Elisabetha | ||
| fia/filius | Simon | ||
| 83. | 81. | Krieg, David | |
| feleség/uxor | Elisabetha | ||
| szolgáló/ancilla | Pichter, Catharina | ||
| 84. | 82. | Mertz, Pelagi | |
| feleség/uxor | Eleonora | ||
| 85. | 83. | Fink, Mathias | |
| feleség/uxor | Ursula | ||
| szolgáló/ancilla | Sattenbut, Catharina | ||
| 86. | 84. | Zeller, Adamus | |
| feleség/uxor | Catharina | ||
| 86/a. | lakos/incola | Zeller, Maria özv. | |
| fia/filius | Laurentius | ||
| 87. | 85. | Conrad, Georg | |
| feleség/uxor | Margaretha | ||
| lánya/filia | Catharina | ||
| lánya/filia | Barbara | ||
| 88. | 86. | Ternus, Philippus | |
| feleség/uxor | Catharina | ||
| fia/filius | Mathias | ||
| fia/filius | Joannes | ||
| 89. | 87. | Kunst, Henricus | |
| feleség/uxor | Helena | ||
| fia/filius | Joannes | ||
| 90. | 88. | Blank, Michael | |
| feleség/uxor | Lucia | ||
| fia/filius | Laurentius | ||
| fia/filius | Jacobus | ||
| lánya/filia | Francesca | ||
| 91. | 89. | Thalviser, Bartholomeus | |
| feleség/uxor | Elisabetha | ||
| 92. | 90. | Miller, Josephus | |
| feleség/uxor | Catharina | ||
| fia/filius | Christophorus | ||
| lánya/filia | Elisabetha | ||
| lánya/filia | Catharina | ||
| 92/a. | lakos/incola | Schöffer, Georgius | |
| feleség/uxor | Anna | ||
| fia/filius | Joannes | ||
| lánya/filia | Anna | ||
| lánya/filia | Rosina | ||
| 93. | 91. | Jäger, Joannes | |
| feleség/uxor | Maria | ||
| lánya/filia | Barbara | ||
| lánya/filia | Maria | ||
| 94. | 92. | Perger, Petrus | |
| feleség/uxor | Margaretha | ||
| szolga/famulus | Eitzelberger, Casparus | ||
| 95. | lakos/incola | Schöffer, Catharina | |
| 96. | 93. | Schiedl, Michael | |
| feleség/uxor | Barbara | ||
| fia/filius | Michael | ||
| fia/filius | Christian | ||
| lánya/filia | Eva | ||
| 97. | 94. | Kieller, Tobias | |
| feleség/uxor | Rosina | ||
| fia/filius | Georgius | ||
| lánya/filia | Anna Maria | ||
| 98. | 95. | Zimermann, Martinus | |
| feleség/uxor | Helena | ||
| 99. | 96. | Kraus, Paulus | |
| feleség/uxor | Helena | ||
| fia/filius | Sebastianus | ||
| fia/filius | Josephus | ||
| fia/filius | Paulus | ||
| lánya/filia | Elisabetha | ||
| lánya/filia | Anna Maria | ||
| 100. | 97. | Hamer, Jacobus | |
| feleség/uxor | Magdalena | ||
| fia/filius | Jacobus | ||
| fia/filius | Josephus | ||
| fia/filius | Antonius | ||
| lánya/filia | Magdalena | ||
| 101. | 98. | Hamer, Georgius | |
| feleség/uxor | Rosalia | ||
| 101/a. | lakos/incola | Keller, Justina özv. | |
| fia/filius | Georgius | ||
| 102. | 99. | Haal, Joannes | |
| feleség/uxor | Barbara | ||
| 103. | 100. | Jax, Antonius | |
| feleség/uxor | Theresia | ||
| 104. | 101. | Schott, Antonius | |
| feleség/uxor | Anna Maria | ||
| fia/filius | Joannes | ||
| 105. | 102. | Kleiner, Georgius | |
| feleség/uxor | Magdalena | ||
| fia/filius | Martinus | ||
| fia/filius | Andreas | ||
| fia/filius | Joannes | ||
| fia/filius | Michael | ||
| 105/a. | lakos/incola | Weber, Antonius | |
| feleség/uxor | Martha | ||
| szolgáló/ancilla | Francisca | ||
